Classements
Classement élo national arrêté au 1er août 2026, publié mensuellement par la commission classement et élo.
Élo national
Meilleurs joueurs
| # | Joueur | Std | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EL, Hadji Saidou Nourou BA | Cercle des échephiles du Sénégal / Clos Normand | 1 957 | 1 895 | — |
| 5 | BODIN-HULLIN, Thomas Michel Mansour | Dakar Chess Club | 1 927 | 1 921 | 1 890 |
| 6 | DEME, Cheikh Sidy Mohamed | UCAD chess | 1 908 | 1 780 | 1 863 |
| 7 | AW, Ousmane | — | 1 866 | — | 1 919 |
| 8 | FALL, Mouhamadou Mourtada | — | 1 854 | 1 794 | 1 996 |
| 9 | SARKAR, Aidan Krishna Benoit | — | 1 849 | 1 706 | — |
| 10 | CMWANE, Al Hassane | — | 1 839 | 1 811 | — |
| 11 | GUEYE, Mouhamadou Lamine | — | 1 830 | 1 804 | — |
| 12 | DIOP, Yaya | — | 1 825 | 1 764 | — |
| 13 | CMLESBROS, Bernard | — | 1 825 | 1 907 | 1 947 |
| 14 | CISSE, Amadou Lamine | — | 1 822 | 1 909 | — |
| 15 | DIARRA, Rassoul | — | 1 821 | — | 1 761 |
| 16 | DIENG, Moustapha | — | 1 811 | 1 852 | — |
| 17 | CMMAROCHKINA, Nadezhda | — | 1 809 | 1 934 | 1 815 |
| 18 | LY, Abdoulaye Aziz | UGB | 1 801 | 1 776 | — |
| 19 | DIOUF, Jules Ko | — | 1 783 | 1 833 | — |
| 20 | DIOP, Mamadou Lamine Dame | — | 1 781 | 1 777 | — |




