Classements
Classement élo national arrêté au 1er août 2026, publié mensuellement par la commission classement et élo.
Élo national
Meilleurs joueurs
| # | Joueur | Std | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | EL, Hadji Saidou Nourou BA | — | 1 957 | 1 957 | 1 957 |
| 5 | BODIN-HULLIN, Thomas | — | 1 927 | 1 927 | 1 927 |
| 6 | DEME, Cheikh Sidy Mohamed | — | 1 908 | 1 908 | 1 908 |
| 7 | AW, Ousmane | — | 1 866 | 1 866 | 1 866 |
| 8 | FALL, Mouhamadou Mourtada | — | 1 854 | 1 854 | 1 854 |
| 9 | SARKAR, Aidan Krishna Benoit | — | 1 849 | 1 849 | 1 849 |
| 10 | CMWANE, Al Hassane | — | 1 839 | 1 839 | 1 839 |
| 11 | GUEYE, Mouhamadou Lamine | — | 1 830 | 1 830 | 1 830 |
| 12 | CMLESBROS, Bernard | — | 1 825 | 1 825 | 1 825 |
| 13 | DIOP, Yaya | — | 1 825 | 1 825 | 1 825 |
| 14 | CISSE, Amadou Lamine | — | 1 822 | 1 822 | 1 822 |
| 15 | DIARRA, Rassoul | — | 1 821 | 1 821 | 1 821 |
| 16 | DIENG, Moustapha | — | 1 811 | 1 811 | 1 811 |
| 17 | CMMAROCHKINA, Nadezhda | — | 1 809 | 1 809 | 1 809 |
| 18 | LY, Abdoulaye Aziz | — | 1 801 | 1 801 | 1 801 |
| 19 | DIOUF, Jules Ko | — | 1 783 | 1 783 | 1 783 |
| 20 | DAME, Diop Mamadou Lamine | — | 1 781 | 1 781 | 1 781 |




